Below are the 1,023 Iowa cities sorted by population from largest to smallest. The population data are from the 2021 American Community Survey. You can copy and paste this list directly into your favorite spreadsheet program. Don't you just adore lovely numbers listed nicely in columns & rows? We do!
Rank | City | Population |
---|---|---|
1 | Des Moines | 213,545 |
2 | Cedar Rapids | 136,512 |
3 | Davenport | 101,725 |
4 | Sioux City | 85,081 |
5 | Iowa City | 74,240 |
6 | Waterloo | 67,695 |
7 | West Des Moines | 67,640 |
8 | Ankeny | 66,346 |
9 | Ames | 65,522 |
10 | Council Bluffs | 62,617 |
11 | Dubuque | 59,379 |
12 | Urbandale | 45,037 |
13 | Marion | 41,023 |
14 | Cedar Falls | 40,500 |
15 | Bettendorf | 38,631 |
16 | Marshalltown | 27,570 |
17 | Mason City | 27,385 |
18 | Ottumwa | 25,379 |
19 | Fort Dodge | 24,826 |
20 | Clinton | 24,651 |
21 | Burlington | 24,160 |
22 | Muscatine | 23,759 |
23 | Waukee | 23,441 |
24 | Johnston | 23,418 |
25 | Coralville | 22,226 |
26 | North Liberty | 19,976 |
27 | Altoona | 19,345 |
28 | Clive | 18,323 |
29 | Newton | 15,688 |
30 | Indianola | 15,544 |
31 | Grimes | 14,842 |
32 | Norwalk | 12,592 |
33 | Boone | 12,509 |
34 | Oskaloosa | 11,552 |
35 | Spencer | 11,292 |
36 | Storm Lake | 11,166 |
37 | Le Mars | 10,462 |
38 | Pella | 10,414 |
39 | Fort Madison | 10,340 |
40 | Waverly | 10,278 |
41 | Carroll | 10,261 |
42 | Pleasant Hill | 10,203 |
43 | Keokuk | 9,977 |
44 | Fairfield | 9,653 |
45 | Grinnell | 9,481 |
46 | Mount Pleasant | 8,996 |
47 | Denison | 8,323 |
48 | Sioux Center | 8,090 |
49 | Perry | 7,836 |
50 | Webster City | 7,825 |
51 | Decorah | 7,767 |
52 | Clear Lake | 7,673 |
53 | Creston | 7,594 |
54 | Knoxville | 7,537 |
55 | Charles City | 7,399 |
56 | Washington | 7,314 |
57 | Hiawatha | 7,184 |
58 | Bondurant | 7,163 |
59 | Nevada | 7,017 |
60 | Atlantic | 6,795 |
61 | Eldridge | 6,634 |
62 | Orange City | 6,214 |
63 | Maquoketa | 6,123 |
64 | Independence | 6,088 |
65 | Oelwein | 5,961 |
66 | Estherville | 5,904 |
67 | Adel | 5,867 |
68 | Asbury | 5,795 |
69 | Red Oak | 5,576 |
70 | Clarinda | 5,498 |
71 | Sheldon | 5,475 |
72 | DeWitt | 5,466 |
73 | Osceola | 5,412 |
74 | Algona | 5,407 |
75 | Polk City | 5,386 |
76 | Centerville | 5,353 |
77 | Anamosa | 5,332 |
78 | Winterset | 5,309 |
79 | Spirit Lake | 5,301 |
80 | Glenwood | 5,224 |
81 | Windsor Heights | 5,208 |
82 | Iowa Falls | 5,154 |
83 | Cherokee | 5,141 |
84 | Manchester | 5,077 |
85 | Vinton | 4,951 |
86 | Sergeant Bluff | 4,917 |
87 | Harlan | 4,912 |
88 | Shenandoah | 4,874 |
89 | Humboldt | 4,744 |
90 | Le Claire | 4,614 |
91 | Evansdale | 4,599 |
92 | Camanche | 4,545 |
93 | Mount Vernon | 4,498 |
94 | Tiffin | 4,482 |
95 | Hampton | 4,327 |
96 | Huxley | 4,293 |
97 | Forest City | 4,284 |
98 | Dyersville | 4,276 |
99 | Chariton | 4,193 |
100 | Jefferson | 4,178 |
101 | Carlisle | 4,063 |
102 | Rock Valley | 4,018 |
103 | Monticello | 3,994 |
104 | Cresco | 3,872 |
105 | West Liberty | 3,847 |
106 | Waukon | 3,815 |
107 | Carter Lake | 3,796 |
108 | Albia | 3,692 |
109 | Emmetsburg | 3,670 |
110 | Eagle Grove | 3,597 |
111 | Osage | 3,581 |
112 | New Hampton | 3,452 |
113 | Story City | 3,400 |
114 | Robins | 3,344 |
115 | Williamsburg | 3,322 |
116 | Milford | 3,256 |
117 | West Burlington | 3,190 |
118 | Tipton | 3,143 |
119 | Tama | 3,072 |
120 | Garner | 3,068 |
121 | Solon | 2,959 |
122 TIE | Wilton | 2,916 |
122 TIE | Saylorville | 2,916 |
124 | Onawa | 2,894 |
125 | Park View | 2,870 |
126 | Clarion | 2,826 |
127 | Sibley | 2,817 |
128 | Fairfax | 2,794 |
129 | Grundy Center | 2,783 |
130 | Madrid | 2,782 |
131 | Marengo | 2,714 |
132 | Postville | 2,711 |
133 | Missouri Valley | 2,683 |
134 | Hawarden | 2,675 |
135 | Eldora | 2,673 |
136 | Bloomfield | 2,665 |
137 | Kalona | 2,631 |
138 | Rock Rapids | 2,604 |
139 | Mitchellville | 2,589 |
140 | West Union | 2,585 |
141 | Center Point | 2,582 |
142 | Hudson | 2,541 |
143 TIE | New London | 2,535 |
143 TIE | Jesup | 2,535 |
145 | Belmond | 2,463 |
146 | Belle Plaine | 2,419 |
147 | Rockwell City | 2,362 |
148 | La Porte City | 2,349 |
149 | Bellevue | 2,345 |
150 | West Branch | 2,289 |
151 | Lamoni | 2,285 |
152 | Hull | 2,248 |
153 | Atkins | 2,241 |
154 | Ely | 2,163 |
155 | Peosta | 2,161 |
156 | Northwood | 2,158 |
157 | Sumner | 2,149 |
158 | Alta | 2,144 |
159 | Columbus Junction | 2,132 |
160 | Cascade | 2,110 |
161 | Lake Mills | 2,101 |
162 | Mediapolis | 2,095 |
163 | Toledo | 2,088 |
164 | Audubon | 2,065 |
165 | Ida Grove | 2,062 |
166 | Granger | 1,973 |
167 | Colfax | 1,957 |
168 | Kent Estates | 1,944 |
169 | Lisbon | 1,924 |
170 | Britt | 1,922 |
171 | Wapello | 1,914 |
172 | Sac City | 1,895 |
173 | Pleasantville | 1,888 |
174 | Walcott | 1,879 |
175 | Ogden | 1,875 |
176 | Denver | 1,873 |
177 | Blue Grass | 1,864 |
178 | Remsen | 1,857 |
179 | Mount Ayr | 1,832 |
180 | Durant | 1,829 |
181 | Prairie City | 1,824 |
182 | Monroe | 1,822 |
183 | Sigourney | 1,805 |
184 | Epworth | 1,804 |
185 | Parkersburg | 1,765 |
186 | Oakland | 1,761 |
187 | Reinbeck | 1,752 |
188 | Corydon | 1,749 |
189 | Dallas Center | 1,741 |
190 | Lake City | 1,738 |
191 | Leon | 1,716 |
192 | Moville | 1,712 |
193 | Manson | 1,707 |
194 | Ackley | 1,706 |
195 | Farley | 1,690 |
196 | Greenfield | 1,671 |
197 | Brooklyn | 1,662 |
198 | Stuart | 1,633 |
199 | State Center | 1,631 |
200 | Shell Rock | 1,616 |
201 | Corning | 1,607 |
202 TIE | Dysart | 1,578 |
202 TIE | Guttenberg | 1,578 |
204 | Nora Springs | 1,568 |
205 | Guthrie Center | 1,556 |
206 | Hartley | 1,553 |
207 | Monona | 1,548 |
208 | Slater | 1,540 |
209 | Panora | 1,537 |
210 | Fairbank | 1,534 |
211 | Logan | 1,532 |
212 | Van Meter | 1,528 |
213 | Akron | 1,527 |
214 | Manning | 1,510 |
215 | Nashua | 1,505 |
216 | Walford | 1,498 |
217 | Holstein | 1,495 |
218 | Lenox | 1,483 |
219 | Strawberry Point | 1,479 |
220 | Wellman | 1,474 |
221 | Urbana | 1,470 |
222 | Pocahontas | 1,465 |
223 | Kingsley | 1,433 |
224 | Traer | 1,424 |
225 | Woodbine | 1,409 |
226 | Roland | 1,386 |
227 | University Heights | 1,381 |
228 | Alton | 1,380 |
229 | Manly | 1,377 |
230 | Clarksville | 1,366 |
231 | Sanborn | 1,364 |
232 | Bedford | 1,360 |
233 | Earlham | 1,343 |
234 | Montezuma | 1,337 |
235 | Jewell Junction | 1,335 |
236 | Tripoli | 1,304 |
237 | Laurens | 1,301 |
238 | Elkader | 1,270 |
239 | Springville | 1,265 |
240 TIE | Coon Rapids | 1,263 |
240 TIE | Avoca | 1,263 |
242 | Fruitland | 1,232 |
243 | Hamburg | 1,217 |
244 | Melcher-Dallas | 1,213 |
245 | Lake Park | 1,206 |
246 | Central City | 1,197 |
247 | Dike | 1,195 |
248 | Wayland | 1,187 |
249 | Dunlap | 1,179 |
250 TIE | Sloan | 1,159 |
250 TIE | New Sharon | 1,159 |
252 | Woodward | 1,156 |
253 | Greene | 1,154 |
254 | Villisca | 1,153 |
255 | Newhall | 1,150 |
256 | Fayette | 1,139 |
257 | Malvern | 1,129 |
258 | St. Ansgar | 1,124 |
259 | Allison | 1,120 |
260 | Swisher | 1,118 |
261 | Conrad | 1,110 |
262 | Marcus | 1,106 |
263 | George | 1,105 |
264 | Eddyville | 1,101 |
265 | Lone Tree | 1,094 |
266 | Preston | 1,086 |
267 | Gilbert | 1,082 |
268 | Griswold | 1,081 |
269 TIE | Palo | 1,080 |
269 TIE | Buffalo Center | 1,080 |
271 | Clarence | 1,071 |
272 | Riverside | 1,067 |
273 | Fredericksburg | 1,064 |
274 | Janesville | 1,059 |
275 | Sheffield | 1,047 |
276 | Mapleton | 1,039 |
277 | De Soto | 1,037 |
278 | Winthrop | 1,036 |
279 | Danville | 1,027 |
280 | Winfield | 1,024 |
281 | Lawton | 1,015 |
282 | Long Grove | 1,012 |
283 | Schleswig | 1,008 |
284 | Underwood | 1,003 |
285 | Merrill | 1,001 |
286 | Graettinger | 998 |
287 | Sully | 995 |
288 | Tabor | 993 |
289 | Lansing | 992 |
290 | Neola | 990 |
291 | Hospers | 989 |
292 | Arnolds Park | 979 |
293 | Anita | 976 |
294 | Cambridge | 975 |
295 | Buffalo | 968 |
296 TIE | Larchwood | 966 |
296 TIE | Glidden | 966 |
298 | Sidney | 961 |
299 | Donnellson | 960 |
300 | Calmar | 952 |
301 | Arcadia | 947 |
302 | Lake View | 943 |
303 | Princeton | 942 |
304 | Rockwell | 936 |
305 | Gladbrook | 935 |
306 | Primghar | 934 |
307 TIE | Wheatland | 933 |
307 TIE | Treynor | 933 |
309 TIE | Mechanicsville | 932 |
309 TIE | Hinton | 932 |
311 TIE | Dakota City | 929 |
311 TIE | Kanawha | 929 |
313 | Odebolt | 916 |
314 TIE | Aurelia | 914 |
314 TIE | Afton | 914 |
316 | Dayton | 912 |
317 | Shellsburg | 908 |
318 | Lakeside | 907 |
319 | Beaverdale | 906 |
320 TIE | North English | 905 |
320 TIE | Rockford | 905 |
322 | Correctionville | 902 |
323 | Dunkerton | 900 |
324 | Keosauqua | 897 |
325 TIE | Keota | 891 |
325 TIE | Earlville | 891 |
327 | Victor | 888 |
328 TIE | Alden | 882 |
328 TIE | Lake Panorama | 882 |
330 | Baxter | 881 |
331 | Aplington | 879 |
332 TIE | Elk Run Heights | 877 |
332 TIE | Olin | 877 |
334 | Riceville | 873 |
335 | Newell | 869 |
336 | Inwood | 861 |
337 | Paullina | 859 |
338 | Shueyville | 858 |
339 TIE | Whiting | 856 |
339 TIE | Adair | 856 |
341 | Essex | 852 |
342 | Early | 849 |
343 | Gowrie | 845 |
344 | Okoboji | 840 |
345 | Battle Creek | 836 |
346 | West Bend | 828 |
347 | Fremont | 824 |
348 | Maxwell | 823 |
349 | Hills | 821 |
350 | West Point | 820 |
351 TIE | Lowden | 819 |
351 TIE | Armstrong | 819 |
353 TIE | Boyden | 809 |
353 TIE | Colo | 809 |
355 | Middle Amana | 799 |
356 TIE | Raymond | 797 |
356 TIE | Exira | 797 |
358 | Alburnett | 796 |
359 | Ossian | 795 |
360 | Readlyn | 794 |
361 | Grand Junction | 792 |
362 TIE | Quasqueton | 791 |
362 TIE | Carson | 791 |
364 | Gilbertville | 790 |
365 | Melbourne | 788 |
366 TIE | Le Grand | 786 |
366 TIE | Sioux Rapids | 786 |
368 | Eldon | 785 |
369 | Ruthven | 780 |
370 | Elgin | 779 |
371 | Van Horne | 777 |
372 | Ainsworth | 771 |
373 | Walker | 769 |
374 | Redfield | 766 |
375 | New Hartford | 762 |
376 | Hedrick | 761 |
377 | Wellsburg | 755 |
378 | McGregor | 747 |
379 | Hubbard | 745 |
380 | Garnavillo | 743 |
381 | Crescent | 742 |
382 | Swea City | 739 |
383 | Coggon | 738 |
384 | Hartford | 735 |
385 | Stratford | 734 |
386 | What Cheer | 730 |
387 | Blairstown | 726 |
388 | St. Charles | 713 |
389 | Rolfe | 711 |
390 | Montrose | 710 |
391 | Minden | 702 |
392 | Russell | 698 |
393 | Morning Sun | 697 |
394 | Oxford | 695 |
395 TIE | Schaller | 691 |
395 TIE | Manilla | 691 |
397 TIE | Shelby | 689 |
397 TIE | Wall Lake | 689 |
399 | Walnut | 686 |
400 | Garwin | 677 |
401 | Klemme | 675 |
402 | Bancroft | 673 |
403 | Murray | 669 |
404 | Ventura | 666 |
405 | Milo | 665 |
406 | Washburn | 664 |
407 | Edgewood | 661 |
408 TIE | Keystone | 658 |
408 TIE | Latimer | 658 |
410 | Moulton | 652 |
411 | Denmark | 651 |
412 | Brighton | 649 |
413 TIE | Goldfield | 645 |
413 TIE | Lovilia | 645 |
415 | Hazleton | 644 |
416 | Cumming | 643 |
417 | Dumont | 637 |
418 | Elkhart | 631 |
419 | Albert City | 624 |
420 | Gilmore City | 618 |
421 | Fontanelle | 615 |
422 | Kellogg | 614 |
423 TIE | Lamont | 612 |
423 TIE | Albion | 612 |
425 | Ocheyedan | 608 |
426 | Hopkinton | 604 |
427 | Stanton | 601 |
428 | Moravia | 599 |
429 | Batavia | 597 |
430 | Anthon | 596 |
431 | Doon | 594 |
432 | Everly | 591 |
433 | Stanwood | 589 |
434 | Truro | 588 |
435 | Radcliffe | 584 |
436 | Dows | 579 |
437 | Burt | 578 |
438 TIE | Orleans | 577 |
438 TIE | Seymour | 577 |
440 | Charter Oak | 576 |
441 | Coalville | 564 |
442 | Grand Mound | 563 |
443 TIE | Oxford Junction | 557 |
443 TIE | Beacon | 557 |
445 TIE | Stacyville | 554 |
445 TIE | Elma | 554 |
447 | Gilman | 552 |
448 | Rudd | 551 |
449 | Delhi | 549 |
450 TIE | Dexter | 547 |
450 TIE | Scranton | 547 |
452 | Lynnville | 545 |
453 | Fonda | 544 |
454 | Ashton | 543 |
455 | Sutherland | 539 |
456 TIE | Farmington | 534 |
456 TIE | Norway | 534 |
456 TIE | Lime Springs | 534 |
459 | Zearing | 531 |
460 | Martensdale | 529 |
461 | Colesburg | 521 |
462 TIE | Stanhope | 520 |
462 TIE | Ellsworth | 520 |
462 TIE | Elk Horn | 520 |
465 TIE | Sabula | 519 |
465 TIE | University Park | 519 |
467 TIE | Vail | 518 |
467 TIE | Ireton | 518 |
469 TIE | Richland | 516 |
469 TIE | Hawkeye | 516 |
471 | Whittemore | 514 |
472 | Badger | 512 |
473 TIE | Twin Lakes | 511 |
473 TIE | Milton | 511 |
475 | Thompson | 509 |
476 | Diagonal | 506 |
477 | Pomeroy | 504 |
478 | Royal | 502 |
479 TIE | Packwood | 500 |
479 TIE | Clermont | 500 |
481 | McCallsburg | 491 |
482 | Emerson | 483 |
483 | Churdan | 481 |
484 TIE | Elliott | 479 |
484 TIE | Otho | 479 |
486 | Wyoming | 477 |
487 | Salix | 476 |
488 | Conesville | 474 |
489 TIE | Maynard | 473 |
489 TIE | Agency | 473 |
491 TIE | Amana | 471 |
491 TIE | New Virginia | 471 |
493 | New Albin | 469 |
494 | Birmingham | 466 |
495 | Marquette | 462 |
496 | Grandview | 460 |
497 | Runnells | 459 |
498 TIE | Plymouth | 457 |
498 TIE | Farnhamville | 457 |
500 | Arlington | 455 |
501 | Humeston | 454 |
502 | Dow City | 452 |
503 | Wahpeton | 451 |
504 TIE | Lehigh | 445 |
504 TIE | Delmar | 445 |
506 TIE | Lockridge | 444 |
506 TIE | Peterson | 444 |
508 | Bonaparte | 443 |
509 | Lorimor | 442 |
510 | Lewis | 440 |
511 | Little Rock | 439 |
512 | Thornton | 438 |
513 TIE | Breda | 432 |
513 TIE | Orient | 432 |
515 | Collins | 431 |
516 | Callender | 429 |
517 | Farragut | 428 |
518 TIE | Casey | 427 |
518 TIE | McCausland | 427 |
520 | Bussey | 426 |
521 | Allerton | 425 |
522 TIE | Salem | 423 |
522 TIE | Alleman | 423 |
524 | New Vienna | 421 |
525 | Lost Nation | 420 |
526 | Lawler | 414 |
527 | Bennett | 412 |
528 | Union | 411 |
529 TIE | Persia | 407 |
529 TIE | Livermore | 407 |
531 | Menlo | 406 |
532 | Clearfield | 404 |
533 | Calamus | 403 |
534 | Ringsted | 401 |
535 | Minburn | 400 |
536 | New Market | 399 |
537 | Andrew | 398 |
538 TIE | Mondamin | 395 |
538 TIE | Nichols | 395 |
540 | Riverdale | 394 |
541 TIE | Titonka | 392 |
541 TIE | Martelle | 392 |
543 | Donahue | 391 |
544 TIE | Earling | 390 |
544 TIE | Massena | 390 |
544 TIE | Middletown | 390 |
547 TIE | Farmersburg | 389 |
547 TIE | Quimby | 389 |
549 | Galva | 385 |
550 | Kelley | 381 |
551 | Maharishi Vedic City | 379 |
552 TIE | Protivin | 378 |
552 TIE | Wesley | 378 |
554 | Bayard | 376 |
555 TIE | Miles | 371 |
555 TIE | Spillville | 371 |
557 | Plainfield | 370 |
558 | Holiday Lake | 366 |
559 | Bode | 364 |
560 | Silver City | 363 |
561 | Yale | 358 |
562 | Floyd | 357 |
563 | Rowley | 354 |
564 TIE | Ute | 349 |
564 TIE | Atalissa | 349 |
564 TIE | Worthington | 349 |
564 TIE | Lacona | 349 |
564 TIE | Sheldahl | 349 |
564 TIE | Sandusky | 349 |
570 | Irwin | 348 |
571 | Letts | 347 |
572 | Charlotte | 346 |
573 | Ryan | 340 |
574 | Duncombe | 338 |
575 TIE | Delta | 337 |
575 TIE | Mystic | 337 |
577 | Pulaski | 336 |
578 | Brandon | 335 |
579 TIE | West Okoboji | 333 |
579 TIE | Terril | 333 |
581 | Macedonia | 329 |
582 | Williams | 326 |
583 TIE | Garrison | 324 |
583 TIE | Granville | 324 |
585 | Libertyville | 323 |
586 | Mingo | 322 |
587 TIE | Lohrville | 317 |
587 TIE | Deep River | 317 |
589 | Pierson | 316 |
590 | Stockport | 315 |
591 | Liscomb | 314 |
592 | Templeton | 313 |
593 | Holy Cross | 310 |
594 TIE | Lakota | 309 |
594 TIE | Crawfordsville | 309 |
596 TIE | Bronson | 306 |
596 TIE | Marble Rock | 306 |
598 TIE | Danbury | 305 |
598 TIE | Meservey | 305 |
598 TIE | Mooar | 305 |
598 TIE | Arthur | 305 |
602 | Fort Atkinson | 304 |
603 | Keswick | 301 |
604 TIE | Ionia | 300 |
604 TIE | Cantril | 300 |
606 | Goose Lake | 298 |
607 | Pisgah | 297 |
608 | Greeley | 296 |
609 TIE | Lytton | 293 |
609 TIE | Kellerton | 293 |
609 TIE | Waucoma | 293 |
612 | Fertile | 291 |
613 TIE | Barnum | 289 |
613 TIE | Hornick | 289 |
613 TIE | Rhodes | 289 |
616 | Onslow | 283 |
617 | Leland | 282 |
618 | Moscow | 280 |
619 | Holland | 279 |
620 TIE | Deloit | 278 |
620 TIE | Modale | 278 |
622 | Frederika | 275 |
623 TIE | Cumberland | 274 |
623 TIE | Patterson | 274 |
625 | Kiron | 273 |
626 | South English | 271 |
627 TIE | Lester | 270 |
627 TIE | Bertram | 270 |
629 | Halbur | 269 |
630 | Kensett | 266 |
631 TIE | Dundee | 265 |
631 TIE | Crystal Lake | 265 |
631 TIE | Panama | 265 |
634 TIE | Lambs Grove | 264 |
634 TIE | Westside | 264 |
636 | Bagley | 263 |
637 | Cincinnati | 260 |
638 TIE | Ridgeway | 257 |
638 TIE | Blencoe | 257 |
638 TIE | Melvin | 257 |
641 | Lu Verne | 255 |
642 | Ladora | 254 |
643 TIE | Kimballton | 251 |
643 TIE | Cleghorn | 251 |
643 TIE | Volga | 251 |
643 TIE | Steamboat Rock | 251 |
643 TIE | College Springs | 251 |
643 TIE | Columbus City | 251 |
649 | Kirkville | 250 |
650 | Maurice | 249 |
651 | Harpers Ferry | 248 |
652 | New Providence | 247 |
653 TIE | Randolph | 246 |
653 TIE | Hancock | 246 |
655 TIE | Mallard | 243 |
655 TIE | Diamondhead Lake | 243 |
655 TIE | La Motte | 243 |
658 TIE | Cushing | 242 |
658 TIE | Henderson | 242 |
660 TIE | Riverton | 241 |
660 TIE | Parnell | 241 |
662 | Stout | 239 |
663 | Low Moor | 238 |
664 | Coin | 237 |
665 TIE | Chelsea | 235 |
665 TIE | Fenton | 235 |
667 | Lineville | 234 |
668 | Clutier | 232 |
669 | Joice | 230 |
670 | Malcom | 229 |
671 TIE | Wallingford | 228 |
671 TIE | Rose Hill | 228 |
673 | Renwick | 227 |
674 | Dedham | 226 |
675 | Prescott | 225 |
676 TIE | Luxemburg | 223 |
676 TIE | Drakesville | 223 |
678 TIE | Wadena | 220 |
678 TIE | Fairport | 220 |
678 TIE | Blakesburg | 220 |
681 | Westgate | 219 |
682 | Fredonia | 217 |
683 TIE | Alvord | 216 |
683 TIE | Davis City | 216 |
685 TIE | Woolstock | 215 |
685 TIE | Corwith | 215 |
687 | Burr Oak | 213 |
688 TIE | Defiance | 212 |
688 TIE | Harcourt | 212 |
690 | Pacific Junction | 211 |
691 | Luana | 210 |
692 TIE | Castana | 209 |
692 TIE | Thor | 209 |
692 TIE | Dixon | 209 |
692 TIE | Jamaica | 209 |
696 | Montour | 207 |
697 TIE | Sherrill | 206 |
697 TIE | Moorhead | 206 |
699 | Melrose | 204 |
700 TIE | Hanlontown | 203 |
700 TIE | Grafton | 203 |
702 TIE | Rickardsville | 202 |
702 TIE | Garden Grove | 202 |
702 TIE | Coulter | 202 |
705 | Decatur City | 200 |
706 | Oakville | 199 |
707 | Grand River | 198 |
708 | Rippey | 196 |
709 TIE | Laurel | 195 |
709 TIE | Searsboro | 195 |
711 TIE | Bradford | 194 |
711 TIE | Harris | 194 |
711 TIE | Woden | 194 |
714 TIE | Linden | 193 |
714 TIE | Paton | 193 |
716 | Oakland Acres | 189 |
717 TIE | Alta Vista | 188 |
717 TIE | Superior | 188 |
719 | Maysville | 187 |
720 TIE | Marathon | 186 |
720 TIE | Sun Valley Lake | 186 |
720 TIE | Dickens | 186 |
723 | Rake | 183 |
724 TIE | Clemons | 182 |
724 TIE | Green Mountain | 182 |
726 TIE | Alexander | 181 |
726 TIE | Bristow | 181 |
726 TIE | Leighton | 181 |
726 TIE | Aurora | 181 |
730 | Soldier | 180 |
731 TIE | Bouton | 179 |
731 TIE | Brunsville | 179 |
733 TIE | Luther | 177 |
733 TIE | Little Sioux | 177 |
735 | Haverhill | 176 |
736 | Calumet | 175 |
737 | Harvey | 174 |
738 | Thurman | 173 |
739 | Lidderdale | 171 |
740 TIE | Auburn | 170 |
740 TIE | Westphalia | 170 |
742 | North Washington | 169 |
743 TIE | Woodburn | 168 |
743 TIE | Geneva | 168 |
745 TIE | Stockton | 167 |
745 TIE | Olds | 167 |
745 TIE | Linn Grove | 167 |
748 | Kamrar | 166 |
749 | Fostoria | 165 |
750 | Williamson | 163 |
751 TIE | Washta | 162 |
751 TIE | McClelland | 162 |
751 TIE | Truesdale | 162 |
751 TIE | Pilot Mound | 162 |
751 TIE | Millersburg | 162 |
756 | Bridgewater | 161 |
757 TIE | Prairieburg | 160 |
757 TIE | Rock Falls | 160 |
757 TIE | Chapin | 160 |
760 TIE | Matlock | 159 |
760 TIE | Rembrandt | 159 |
760 TIE | Portsmouth | 159 |
763 TIE | Smithland | 158 |
763 TIE | Castalia | 158 |
763 TIE | Conroy | 158 |
766 TIE | Welton | 156 |
766 TIE | Mount Auburn | 156 |
768 | Panorama Park | 155 |
769 TIE | Shambaugh | 154 |
769 TIE | Waterville | 154 |
771 TIE | Springbrook | 153 |
771 TIE | Montpelier | 153 |
773 | Bentley | 152 |
774 TIE | Garden City | 151 |
774 TIE | Turin | 151 |
774 TIE | East Peru | 151 |
777 | Rowan | 150 |
778 TIE | Ackworth | 148 |
778 TIE | Hillsboro | 148 |
780 | Reasnor | 147 |
781 TIE | Dawson | 145 |
781 TIE | Hastings | 145 |
781 TIE | Moorland | 145 |
784 TIE | Ollie | 144 |
784 TIE | Oak Hills | 144 |
786 | Barnes City | 143 |
787 TIE | Palmer | 142 |
787 TIE | Braddyville | 142 |
787 TIE | Chester | 142 |
790 | Clare | 139 |
791 TIE | Larrabee | 138 |
791 TIE | Rutland | 138 |
791 TIE | St. Lucas | 138 |
791 TIE | Bernard | 138 |
791 TIE | Blockton | 138 |
796 TIE | Centralia | 137 |
796 TIE | Franklin | 137 |
798 TIE | Vincent | 136 |
798 TIE | Ayrshire | 136 |
798 TIE | Osterdock | 136 |
798 TIE | Beaman | 136 |
798 TIE | West Chester | 136 |
803 TIE | St. Olaf | 135 |
803 TIE | Randall | 135 |
805 | Webb | 134 |
806 TIE | Elberon | 132 |
806 TIE | Magnolia | 132 |
808 | Van Wert | 131 |
809 | Havelock | 130 |
810 TIE | Blairsburg | 129 |
810 TIE | New Liberty | 129 |
810 TIE | Harper | 129 |
813 TIE | Whitten | 128 |
813 TIE | Delaware | 128 |
815 TIE | Monmouth | 127 |
815 TIE | Wever | 127 |
815 TIE | Exline | 127 |
818 TIE | Center Junction | 126 |
818 TIE | Hartwick | 126 |
820 TIE | Boxholm | 123 |
820 TIE | Webster | 123 |
822 TIE | Andover | 122 |
822 TIE | Keomah Village | 122 |
824 | Archer | 121 |
825 TIE | Goodell | 120 |
825 TIE | Westfield | 120 |
827 TIE | Mount Union | 119 |
827 TIE | Spragueville | 119 |
829 TIE | Marne | 118 |
829 TIE | Somers | 118 |
831 | Arion | 117 |
832 TIE | St. Marys | 116 |
832 TIE | St. Donatus | 116 |
834 | West Amana | 115 |
835 | Swaledale | 113 |
836 TIE | Martinsburg | 112 |
836 TIE | Buckeye | 112 |
836 TIE | Lincoln | 112 |
839 TIE | Weldon | 111 |
839 TIE | Unionville | 111 |
839 TIE | Meriden | 111 |
839 TIE | Bradgate | 111 |
839 TIE | Baldwin | 111 |
844 TIE | Garber | 109 |
844 TIE | Nemaha | 109 |
844 TIE | South Amana | 109 |
844 TIE | Hansell | 109 |
848 TIE | North Buena Vista | 108 |
848 TIE | Tingley | 108 |
850 TIE | Mitchell | 107 |
850 TIE | Willey | 107 |
852 TIE | Stanley | 106 |
852 TIE | Morrison | 106 |
854 TIE | Sperry | 105 |
854 TIE | Luzerne | 105 |
856 | Chillicothe | 103 |
857 | Floris | 102 |
858 TIE | Lone Rock | 101 |
858 TIE | Gravity | 101 |
860 TIE | Rome | 100 |
860 TIE | Sharpsburg | 100 |
860 TIE | Stone City | 100 |
860 TIE | Fraser | 100 |
860 TIE | Duncan | 100 |
860 TIE | Ferguson | 100 |
866 TIE | Lucas | 99 |
866 TIE | Ricketts | 99 |
868 | Shannon City | 98 |
869 TIE | Promise City | 97 |
869 TIE | Plover | 97 |
869 TIE | Brayton | 97 |
869 TIE | Struble | 97 |
873 TIE | Carpenter | 96 |
873 TIE | Lowell | 96 |
873 TIE | Zwingle | 96 |
876 | Swedesburg | 95 |
877 TIE | Ledyard | 94 |
877 TIE | Oyens | 94 |
879 | Popejoy | 93 |
880 | Mineola | 91 |
881 TIE | Hamilton | 90 |
881 TIE | Weston | 90 |
883 | Ralston | 88 |
884 TIE | Pleasant Plain | 87 |
884 TIE | Cylinder | 87 |
884 TIE | Macksburg | 87 |
884 TIE | Houghton | 87 |
884 TIE | McIntire | 87 |
889 TIE | Orchard | 86 |
889 TIE | Derby | 86 |
889 TIE | Dolliver | 86 |
892 TIE | Toronto | 85 |
892 TIE | Wiota | 85 |
892 TIE | Arispe | 85 |
895 | Oto | 84 |
896 TIE | Gray | 82 |
896 TIE | Dougherty | 82 |
898 TIE | Rossie | 81 |
898 TIE | Percival | 81 |
900 | Vining | 80 |
901 | Lanesboro | 78 |
902 | Kirkman | 77 |
903 TIE | Knierim | 74 |
903 TIE | Greenville | 74 |
903 TIE | Masonville | 74 |
