by Kristen Carney
Updated: February 9, 2026
The most populous cities in Iowa are Des Moines with 212,421, Cedar Rapids at 137,264, Davenport with 100,913, Sioux City at 86,101, and Iowa City with 75,752. You can get the most current Census population data for all 1,017 Iowa cities, sorted from the most populous cities in Iowa to the least, according to the 2024 American Community Survey.
Sure, you can copy this list right into your favorite spreadsheet tool. Or save yourself formatting headaches and grab the latest Iowa cities population data as a ready-to-use Excel™ file below. It's time to stop searching and start digging into data!
| Rank | City | Population |
|---|---|---|
| 1 | Des Moines | 212,421 |
| 2 | Cedar Rapids | 137,264 |
| 3 | Davenport | 100,913 |
| 4 | Sioux City | 86,101 |
| 5 | Iowa City | 75,752 |
| 6 | Ankeny | 72,615 |
| 7 | West Des Moines | 71,083 |
| 8 | Ames | 67,669 |
| 9 | Waterloo | 67,008 |
| 10 | Council Bluffs | 62,586 |
| 11 | Dubuque | 59,174 |
| 12 | Urbandale | 46,595 |
| 13 | Marion | 41,896 |
| 14 | Cedar Falls | 40,888 |
| 15 | Bettendorf | 39,647 |
| 16 | Waukee | 29,236 |
| 17 | Marshalltown | 27,626 |
| 18 | Mason City | 27,050 |
| 19 | Ottumwa | 25,430 |
| 20 | Fort Dodge | 24,827 |
| 21 | Johnston | 24,384 |
| 22 | Clinton | 24,322 |
| 23 | Burlington | 23,728 |
| 24 | Muscatine | 23,489 |
| 25 | Coralville | 23,234 |
| 26 | Altoona | 21,495 |
| 27 | North Liberty | 21,125 |
| 28 | Clive | 19,012 |
| 29 | Grimes | 16,366 |
| 30 | Indianola | 16,044 |
| 31 | Newton | 15,700 |
| 32 | Norwalk | 14,183 |
| 33 | Boone | 12,424 |
| 34 | Oskaloosa | 11,504 |
| 35 | Storm Lake | 11,428 |
| 36 | Spencer | 11,400 |
| 37 | Pleasant Hill | 11,136 |
| 38 | Pella | 10,720 |
| 39 | Le Mars | 10,640 |
| 40 | Waverly | 10,494 |
| 41 | Carroll | 10,208 |
| 42 | Fort Madison | 10,133 |
| 43 | Keokuk | 9,662 |
| 44 | Grinnell | 9,505 |
| 45 | Fairfield | 9,456 |
| 46 | Mount Pleasant | 8,951 |
| 47 | Bondurant | 8,560 |
| 48 | Sioux Center | 8,454 |
| 49 | Denison | 8,260 |
| 50 | Perry | 7,985 |
| 51 | Webster City | 7,769 |
| 52 | Clear Lake | 7,607 |
| 53 | Decorah | 7,535 |
| 54 | Knoxville | 7,473 |
| 55 | Creston | 7,435 |
| 56 | Washington | 7,290 |
| 57 | Charles City | 7,232 |
| 58 | Hiawatha | 7,206 |
| 59 | Nevada | 6,983 |
| 60 | Eldridge | 6,818 |
| 61 | Atlantic | 6,763 |
| 62 | Adel | 6,430 |
| 63 | Orange City | 6,426 |
| 64 | Independence | 6,164 |
| 65 | Maquoketa | 6,075 |
| 66 | Polk City | 6,037 |
| 67 | Asbury | 5,989 |
| 68 | Estherville | 5,839 |
| 69 | Oelwein | 5,834 |
| 70 | Tiffin | 5,737 |
| 71 | Anamosa | 5,629 |
| 72 | DeWitt | 5,546 |
| 73 | Osceola | 5,523 |
| 74 | Spirit Lake | 5,518 |
| 75 | Red Oak | 5,510 |
| 76 | Sheldon | 5,474 |
| 77 | Winterset | 5,416 |
| 78 | Algona | 5,377 |
| 79 | Centerville | 5,372 |
| 80 | Clarinda | 5,353 |
| 81 | Manchester | 5,191 |
| 82 | Sergeant Bluff | 5,171 |
| 83 | Cherokee | 5,154 |
| 84 | Glenwood | 5,144 |
| 85 | Windsor Heights | 5,143 |
| 86 | Iowa Falls | 5,038 |
| 87 | Vinton | 4,948 |
| 88 | Shenandoah | 4,892 |
| 89 | Harlan | 4,891 |
| 90 | Humboldt | 4,771 |
| 91 | Le Claire | 4,735 |
| 92 | Camanche | 4,550 |
| 93 | Huxley | 4,544 |
| 94 | Evansdale | 4,518 |
| 95 | Mount Vernon | 4,513 |
| 96 | Dyersville | 4,423 |
| 97 | Hampton | 4,306 |
| 98 | Forest City | 4,290 |
| 99 | Carlisle | 4,255 |
| 100 | Chariton | 4,242 |
| 101 | Jefferson | 4,152 |
| 102 | Monticello | 4,071 |
| 103 | Rock Valley | 4,059 |
| 104 | Cresco | 3,908 |
| 105 | Waukon | 3,792 |
| 106 | West Liberty | 3,776 |
| 107 | Carter Lake | 3,767 |
| 108 | Albia | 3,663 |
| 109 | Emmetsburg | 3,648 |
| 110 | Eagle Grove | 3,593 |
| 111 | Osage | 3,561 |
| 112 | New Hampton | 3,453 |
| 113 | Story City | 3,398 |
| 114 | Saylorville | 3,366 |
| 115 | Williamsburg | 3,360 |
| 116 | Robins | 3,332 |
| 117 | Milford | 3,311 |
| 118 | West Burlington | 3,189 |
| 119 | Solon | 3,152 |
| 120 | Tipton | 3,106 |
| 121 | Tama | 3,051 |
| 122 | Garner | 3,049 |
| 123 | Postville | 2,979 |
| 124 | Wilton | 2,920 |
| 125 | Fairfax | 2,900 |
| 126 | Onawa | 2,839 |
| 127 | Grundy Center | 2,809 |
| 128 | Madrid | 2,808 |
| 129 | Sibley | 2,803 |
| 130 | Clarion | 2,770 |
| 131 | Bloomfield | 2,742 |
| 132 | Marengo | 2,725 |
| 133 | Hudson | 2,699 |
| 134 | Belmond | 2,694 |
| 135 | Kalona | 2,692 |
| 136 | Missouri Valley | 2,666 |
| 137 | Rock Rapids | 2,661 |
| 138 | Hawarden | 2,658 |
| 139 | Eldora | 2,617 |
| 140 | West Branch | 2,594 |
| 141 | Mitchellville | 2,579 |
| 142 | Center Point | 2,562 |
| 143 | Jesup | 2,561 |
| 144 | West Union | 2,489 |
| 145 | Park View | 2,437 |
| 146 | Rockwell City | 2,401 |
| 147 | Belle Plaine | 2,380 |
| 148 | Denver | 2,379 |
| 149 | Cascade | 2,375 |
| 150 | New London | 2,338 |
| 151 | Hull | 2,317 |
| 152 | Bellevue | 2,259 |
| 153 | Alta | 2,250 |
| 154 | Atkins | 2,225 |
| 155 | Colfax | 2,210 |
| 156 | Lamoni | 2,207 |
| 157 | Ely | 2,186 |
| 158 | Dallas Center | 2,161 |
| 159 | Audubon | 2,130 |
| 160 | Monroe | 2,120 |
| 161 | Columbus Junction | 2,110 |
| 162 | Sumner | 2,106 |
| 163 | Lake Mills | 2,088 |
| 164 | La Porte City | 2,071 |
| 165 TIE | Northwood | 2,040 |
| 165 TIE | Peosta | 2,040 |
| 167 | Granger | 1,979 |
| 168 | Blue Grass | 1,972 |
| 169 | Ida Grove | 1,967 |
| 170 | Toledo | 1,966 |
| 171 | Sigourney | 1,954 |
| 172 | Durant | 1,946 |
| 173 | Mediapolis | 1,928 |
| 174 TIE | Leon | 1,899 |
| 174 TIE | Pleasantville | 1,899 |
| 176 TIE | Epworth | 1,894 |
| 176 TIE | Greenfield | 1,894 |
| 178 | Farley | 1,889 |
| 179 | Sac City | 1,885 |
| 180 | Britt | 1,882 |
| 181 | Ogden | 1,859 |
| 182 | Kent Estates | 1,848 |
| 183 | Remsen | 1,823 |
| 184 | Mount Ayr | 1,816 |
| 185 | Guttenberg | 1,782 |
| 186 | Parkersburg | 1,766 |
| 187 | Wapello | 1,765 |
| 188 | Pocahontas | 1,763 |
| 189 | Walcott | 1,725 |
| 190 | Reinbeck | 1,715 |
| 191 | Lisbon | 1,714 |
| 192 | Prairie City | 1,711 |
| 193 | Lake City | 1,693 |
| 194 TIE | Akron | 1,689 |
| 194 TIE | Guthrie Center | 1,689 |
| 196 | Moville | 1,670 |
| 197 | Stuart | 1,655 |
| 198 | Manson | 1,645 |
| 199 | Urbana | 1,639 |
| 200 TIE | Corydon | 1,628 |
| 200 TIE | Van Meter | 1,628 |
| 202 | Shell Rock | 1,625 |
| 203 | Nashua | 1,622 |
| 204 | Holstein | 1,600 |
| 205 | Panora | 1,579 |
| 206 | Lenox | 1,569 |
| 207 | Corning | 1,567 |
| 208 | Roland | 1,559 |
| 209 | Hartley | 1,553 |
| 210 | Manning | 1,533 |
| 211 | Monona | 1,531 |
| 212 | Earlham | 1,528 |
| 213 TIE | Dysart | 1,519 |
| 213 TIE | Traer | 1,519 |
| 215 | Ackley | 1,482 |
| 216 | Kingsley | 1,472 |
| 217 | Woodbine | 1,471 |
| 218 | Coon Rapids | 1,467 |
| 219 TIE | Brooklyn | 1,459 |
| 219 TIE | Alton | 1,459 |
| 221 | Wellman | 1,454 |
| 222 | Avoca | 1,444 |
| 223 | Palo | 1,438 |
| 224 | State Center | 1,412 |
| 225 | Montezuma | 1,410 |
| 226 | Oakland | 1,408 |
| 227 | Slater | 1,401 |
| 228 | Logan | 1,392 |
| 229 | University Heights | 1,384 |
| 230 | Gilbert | 1,381 |
| 231 | Dike | 1,365 |
| 232 | Nora Springs | 1,363 |
| 233 | Central City | 1,356 |
| 234 | Walnut | 1,342 |
| 235 | Greene | 1,339 |
| 236 | Bedford | 1,336 |
| 237 | Walford | 1,329 |
| 238 TIE | Malvern | 1,323 |
| 238 TIE | Sanborn | 1,323 |
| 240 | Manly | 1,320 |
| 241 | Fayette | 1,309 |
| 242 | Elkader | 1,293 |
| 243 | Fairbank | 1,275 |
| 244 | Strawberry Point | 1,267 |
| 245 | Baxter | 1,247 |
| 246 | Clarksville | 1,237 |
| 247 | Lone Tree | 1,218 |
| 248 TIE | Laurens | 1,206 |
| 248 TIE | St. Ansgar | 1,206 |
| 250 TIE | Conrad | 1,191 |
| 250 TIE | Wayland | 1,191 |
| 252 | Lake Park | 1,184 |
| 253 | Swisher | 1,182 |
| 254 TIE | New Sharon | 1,180 |
| 254 TIE | Marcus | 1,180 |
| 256 | Melcher-Dallas | 1,176 |
| 257 | Springville | 1,172 |
| 258 | Dunlap | 1,170 |
| 259 | Glidden | 1,169 |
| 260 | Clarence | 1,166 |
| 261 | Eddyville | 1,163 |
| 262 | Tripoli | 1,156 |
| 263 | Larchwood | 1,136 |
| 264 | Treynor | 1,126 |
| 265 | Neola | 1,116 |
| 266 | Lansing | 1,115 |
| 267 | Aplington | 1,111 |
| 268 | Buffalo | 1,097 |
| 269 | Graettinger | 1,096 |
| 270 | Jewell Junction | 1,084 |
| 271 | George | 1,064 |
| 272 | Sheffield | 1,053 |
| 273 | Fruitland | 1,049 |
| 274 | Villisca | 1,048 |
| 275 | Preston | 1,044 |
| 276 | De Soto | 1,041 |
| 277 | Winthrop | 1,040 |
| 278 | Sully | 1,022 |
| 279 | Sloan | 1,018 |
| 280 | Primghar | 1,014 |
| 281 | Winfield | 1,007 |
| 282 | Newhall | 996 |
| 283 | Gladbrook | 992 |
| 284 | Aurelia | 991 |
| 285 TIE | Fredericksburg | 989 |
| 285 TIE | Mapleton | 989 |
| 287 | Victor | 987 |
| 288 | Rockwell | 986 |
| 289 | Woodward | 977 |
| 290 | Griswold | 975 |
| 291 TIE | Calmar | 974 |
| 291 TIE | Hills | 974 |
| 293 | Okoboji | 969 |
| 294 | Lake View | 967 |
| 295 TIE | Elk Run Heights | 964 |
| 295 TIE | Mechanicsville | 964 |
| 297 | Anita | 957 |
| 298 | Sidney | 955 |
| 299 | Odebolt | 945 |
| 300 | Newell | 944 |
| 301 | Gowrie | 932 |
| 302 | Hinton | 931 |
| 303 | Danville | 930 |
| 304 | Allison | 929 |
| 305 | Lake Panorama | 928 |
| 306 | Hamburg | 927 |
| 307 | Wheatland | 925 |
| 308 | Fremont | 924 |
| 309 | Arnolds Park | 922 |
| 310 | Janesville | 917 |
| 311 | Hospers | 916 |
| 312 TIE | Keosauqua | 914 |
| 312 TIE | St. Charles | 914 |
| 314 | Hedrick | 913 |
| 315 | Buffalo Center | 911 |
| 316 | Beaverdale | 910 |
| 317 | Maxwell | 905 |
| 318 TIE | Elkhart | 899 |
| 318 TIE | Raymond | 899 |
| 320 | Underwood | 898 |
| 321 | Keota | 891 |
| 322 | Riverside | 890 |
| 323 | Tabor | 877 |
| 324 TIE | Early | 869 |
| 324 TIE | Paullina | 869 |
| 326 TIE | Earlville | 868 |
| 326 TIE | Shellsburg | 868 |
| 328 | West Bend | 855 |
| 329 | Essex | 854 |
| 330 | North English | 852 |
| 331 | Merrill | 846 |
| 332 | West Point | 840 |
| 333 | Rockford | 839 |
| 334 | Denmark | 835 |
| 335 | Carson | 834 |
| 336 | Alden | 833 |
| 337 | Schleswig | 831 |
| 338 TIE | Olin | 830 |
| 338 TIE | Adair | 830 |
| 340 | Riceville | 823 |
| 341 | Dunkerton | 821 |
| 342 | Afton | 817 |
| 343 | Garnavillo | 816 |
| 344 | Ossian | 806 |
| 345 | Melbourne | 804 |
| 346 TIE | Battle Creek | 803 |
| 346 TIE | Cambridge | 803 |
| 348 | Morning Sun | 802 |
| 349 | Arcadia | 796 |
| 350 | Alburnett | 795 |
| 351 | Princeton | 794 |
| 352 TIE | Inwood | 793 |
| 352 TIE | Long Grove | 793 |
| 354 | Lawton | 790 |
| 355 | Dumont | 783 |
| 356 | Redfield | 780 |
| 357 | Oxford | 779 |
| 358 | Whiting | 777 |
| 359 | Donnellson | 776 |
| 360 | Schaller | 775 |
| 361 | Hubbard | 773 |
| 362 TIE | Correctionville | 761 |
| 362 TIE | Gilbertville | 761 |
| 364 | Hartford | 760 |
| 365 | Boyden | 757 |
| 366 | Kanawha | 756 |
| 367 | Amana | 755 |
| 368 TIE | Dakota City | 752 |
| 368 TIE | Edgewood | 752 |
| 368 TIE | Shelby | 752 |
| 371 | Gilmore City | 748 |
| 372 TIE | Coggon | 744 |
| 372 TIE | Montrose | 744 |
| 374 | Shueyville | 740 |
| 375 | Readlyn | 736 |
| 376 TIE | Elgin | 735 |
| 376 TIE | Stratford | 735 |
| 378 | Ventura | 733 |
| 379 | Ruthven | 732 |
| 380 | Milo | 731 |
| 381 | Elk Horn | 728 |
| 382 | Eldon | 726 |
| 383 | Wall Lake | 725 |
| 384 TIE | Albert City | 722 |
| 384 TIE | Sioux Rapids | 722 |
| 386 TIE | Hazleton | 720 |
| 386 TIE | Le Grand | 720 |
| 388 | McGregor | 719 |
| 389 | Washburn | 714 |
| 390 | Exira | 705 |
| 391 TIE | Armstrong | 703 |
| 391 TIE | Quasqueton | 703 |
| 393 | Lowden | 699 |
| 394 | Dayton | 689 |
| 395 | Colo | 686 |
| 396 | Middle Amana | 683 |
| 397 | Latimer | 681 |
| 398 TIE | Hopkinton | 676 |
| 398 TIE | Kellogg | 676 |
| 400 | New Hartford | 675 |
| 401 | Keystone | 674 |
| 402 | Wellsburg | 673 |
| 403 | Walker | 661 |
| 404 | Elma | 659 |
| 405 | Radcliffe | 657 |
| 406 | Blairstown | 654 |
| 407 | Coalville | 649 |
| 408 | University Park | 645 |
| 409 | Ainsworth | 633 |
| 410 TIE | Manilla | 630 |
| 410 TIE | Minden | 630 |
| 412 | Sutherland | 629 |
| 413 | Clermont | 627 |
| 414 TIE | Bancroft | 626 |
| 414 TIE | Rolfe | 626 |
| 416 | Moravia | 624 |
| 417 | Gilman | 623 |
| 418 | Albion | 622 |
| 419 | Dexter | 620 |
| 420 | Fontanelle | 615 |
| 421 TIE | Moscow | 614 |
| 421 TIE | Murray | 614 |
| 423 TIE | Goldfield | 613 |
| 423 TIE | Russell | 613 |
| 425 | Van Horne | 612 |
| 426 | Grand Junction | 603 |
| 427 | Seymour | 594 |
| 428 | Swea City | 591 |
| 429 | Fonda | 589 |
| 430 | Brighton | 588 |
| 431 | New Virginia | 587 |
| 432 | Royal | 585 |
| 433 | Everly | 584 |
| 434 TIE | Charter Oak | 580 |
| 434 TIE | What Cheer | 580 |
| 436 | Twin Lakes | 579 |
| 437 | Garwin | 571 |
| 438 | Emerson | 570 |
| 439 TIE | Martensdale | 569 |
| 439 TIE | Whittemore | 569 |
| 441 | Zearing | 566 |
| 442 | Lakeside | 563 |
| 443 | Dows | 562 |
| 444 | Ireton | 552 |
| 445 | Humeston | 551 |
| 446 | Crescent | 549 |
| 447 | Sabula | 547 |
| 448 | Norway | 546 |
| 449 TIE | Colesburg | 545 |
| 449 TIE | Cumming | 545 |
| 449 TIE | Stacyville | 545 |
| 452 TIE | Klemme | 544 |
| 452 TIE | Richland | 544 |
| 454 TIE | Pomeroy | 542 |
| 454 TIE | Scranton | 542 |
| 456 | Farmington | 540 |
| 457 | Packwood | 539 |
| 458 | Batavia | 536 |
| 459 TIE | Collins | 533 |
| 459 TIE | Stanwood | 533 |
| 461 | Doon | 529 |
| 462 TIE | Orleans | 527 |
| 462 TIE | Lynnville | 527 |
| 462 TIE | Vail | 527 |
| 465 | Wyoming | 525 |
| 466 | Stanton | 522 |
| 467 | Truro | 518 |
| 468 TIE | Anthon | 514 |
| 468 TIE | Lamont | 514 |
| 468 TIE | Thornton | 514 |
| 471 TIE | Burt | 511 |
| 471 TIE | Ocheyedan | 511 |
| 473 | Grand Mound | 510 |
| 474 | Stanhope | 509 |
| 475 | Silver City | 504 |
| 476 | Moulton | 498 |
| 477 | Milton | 493 |
| 478 TIE | Ellsworth | 482 |
| 478 TIE | Hawkeye | 482 |
| 480 | Rudd | 481 |
| 481 | Delmar | 480 |
| 482 | Earling | 478 |
| 483 | Breda | 477 |
| 484 | Maynard | 471 |
| 485 TIE | Ashton | 461 |
| 485 TIE | Lewis | 461 |
| 485 TIE | Oxford Junction | 461 |
| 488 | Thompson | 459 |
| 489 | Martelle | 457 |
| 490 TIE | Birmingham | 454 |
| 490 TIE | Charlotte | 454 |
| 490 TIE | Diagonal | 454 |
| 490 TIE | Dow City | 454 |
| 494 TIE | Lockridge | 452 |
| 494 TIE | Titonka | 452 |
| 496 | Grandview | 449 |
| 497 | Orient | 448 |
| 498 | Galva | 447 |
| 499 TIE | Marquette | 443 |
| 499 TIE | Wahpeton | 443 |
| 501 | Lime Springs | 442 |
| 502 | Runnells | 440 |
| 503 | Conesville | 439 |
| 504 | Agency | 435 |
| 505 | Badger | 433 |
| 506 | Delhi | 432 |
| 507 | Worthington | 431 |
| 508 | Alleman | 429 |
| 509 TIE | Churdan | 427 |
| 509 TIE | Arlington | 427 |
| 511 | Clutier | 426 |
| 512 | Beacon | 425 |
| 513 | Andrew | 423 |
| 514 | Elliott | 420 |
| 515 | West Okoboji | 418 |
| 516 | Calamus | 417 |
| 517 | Livermore | 416 |
| 518 TIE | Bussey | 414 |
| 518 TIE | Lovilia | 414 |
| 520 TIE | Callender | 413 |
| 520 TIE | Farragut | 413 |
| 522 | Plymouth | 407 |
| 523 | Yale | 405 |
| 524 | Chelsea | 404 |
| 525 TIE | Mondamin | 403 |
| 525 TIE | Pulaski | 403 |
| 527 | Salix | 402 |
| 528 | New Albin | 399 |
| 529 TIE | Bayard | 398 |
| 529 TIE | Menlo | 398 |
| 529 TIE | Miles | 398 |
| 532 TIE | McCausland | 397 |
| 532 TIE | New Market | 397 |
| 532 TIE | Holiday Lake | 397 |
| 535 TIE | Clearfield | 396 |
| 535 TIE | Riverdale | 396 |
| 537 TIE | Allerton | 395 |
| 537 TIE | Little Rock | 395 |
| 539 TIE | Bennett | 390 |
| 539 TIE | Donahue | 390 |
| 539 TIE | Lost Nation | 390 |
| 542 | Goose Lake | 387 |
| 543 | Farnhamville | 386 |
| 544 | Massena | 383 |
| 545 | Kelley | 382 |
| 546 | Casey | 381 |
| 547 TIE | Otho | 380 |
| 547 TIE | Ringsted | 380 |
| 549 | Bode | 379 |
| 550 | Union | 378 |
| 551 | Duncombe | 376 |
| 552 | Farmersburg | 375 |
| 553 | Nichols | 373 |
| 554 | New Vienna | 372 |
| 555 | Williams | 369 |
| 556 TIE | Delta | 363 |
| 556 TIE | Lawler | 363 |
| 558 TIE | Letts | 361 |
| 558 TIE | Sheldahl | 361 |
| 560 | Wesley | 360 |
| 561 | Lytton | 357 |
| 562 | Spillville | 356 |
| 563 TIE | Lacona | 354 |
| 563 TIE | Minburn | 354 |
| 563 TIE | Sandusky | 354 |
| 566 | Rowley | 353 |
| 567 | Irwin | 352 |
| 568 TIE | Templeton | 351 |
| 568 TIE | Ute | 351 |
| 570 | Salem | 349 |
| 571 TIE | Fort Atkinson | 346 |
| 571 TIE | Patterson | 346 |
| 571 TIE | Ryan | 346 |
| 574 TIE | Hornick | 340 |
| 574 TIE | Lehigh | 340 |
| 574 TIE | Lester | 340 |
| 577 | Ionia | 336 |
| 578 TIE | Cantril | 335 |
| 578 TIE | Deep River | 335 |
| 580 | Mingo | 328 |
| 581 | Holland | 327 |
| 582 | McCallsburg | 326 |
| 583 | Libertyville | 324 |
| 584 | Columbus City | 323 |
| 585 | Middletown | 322 |
| 586 TIE | Kimballton | 319 |
| 586 TIE | Lorimor | 319 |
| 588 | Lu Verne | 318 |
| 589 | Luana | 317 |
| 590 TIE | Floyd | 315 |
| 590 TIE | Ridgeway | 315 |
| 592 | Plainfield | 314 |
| 593 TIE | Crawfordsville | 312 |
| 593 TIE | Bronson | 312 |
| 593 TIE | Protivin | 312 |
| 593 TIE | Steamboat Rock | 312 |
| 597 | Blakesburg | 310 |
| 598 | Deloit | 309 |
| 599 | Westside | 308 |
| 600 | Brandon | 307 |
| 601 | Leland | 306 |
| 602 | Parnell | 303 |
| 603 TIE | Cumberland | 302 |
| 603 TIE | Bonaparte | 302 |
| 603 TIE | Pierson | 302 |
| 606 | Rose Hill | 300 |
| 607 TIE | Liscomb | 298 |
| 607 TIE | Peterson | 298 |
| 609 | Stout | 296 |
| 610 | Persia | 294 |
| 611 | Waucoma | 291 |
| 612 TIE | Fenton | 290 |
| 612 TIE | Terril | 290 |
| 614 TIE | Garrison | 286 |
| 614 TIE | Kellerton | 286 |
| 614 TIE | Quimby | 286 |
| 617 | Diamondhead Lake | 285 |
| 618 TIE | Halbur | 284 |
| 618 TIE | Onslow | 284 |
| 620 TIE | Crystal Lake | 283 |
| 620 TIE | Danbury | 283 |
| 622 | Maharishi Vedic City | 282 |
| 623 TIE | Blencoe | 280 |
| 623 TIE | Dedham | 280 |
| 623 TIE | Holy Cross | 280 |
| 626 | Laurel | 278 |
| 627 TIE | Coin | 277 |
| 627 TIE | Lohrville | 277 |
| 629 | Paton | 273 |
| 630 TIE | Cleghorn | 271 |
| 630 TIE | Grafton | 271 |
| 632 | Kensett | 270 |
| 633 | Goodell | 268 |
| 634 | La Motte | 267 |
| 635 TIE | Kirkville | 266 |
| 635 TIE | Lakota | 266 |
| 637 TIE | Granville | 265 |
| 637 TIE | Rhodes | 265 |
| 639 | Mallard | 263 |
| 640 | Meservey | 262 |
| 641 | South English | 260 |
| 642 | Lineville | 259 |
| 643 | Thor | 257 |
| 644 TIE | Fertile | 255 |
| 644 TIE | Keswick | 255 |
| 644 TIE | Pisgah | 255 |
| 647 TIE | Low Moor | 253 |
| 647 TIE | Atalissa | 253 |
| 647 TIE | Harpers Ferry | 253 |
| 650 TIE | Homestead | 252 |
| 650 TIE | Arthur | 252 |
| 650 TIE | Greeley | 252 |
| 653 | Defiance | 251 |
| 654 | Barnum | 250 |
| 655 TIE | Corwith | 249 |
| 655 TIE | Hanlontown | 249 |
| 655 TIE | Harcourt | 249 |
| 655 TIE | Kiron | 249 |
| 655 TIE | Macedonia | 249 |
| 660 TIE | Panama | 245 |
| 660 TIE | Alexander | 245 |
| 662 TIE | Cushing | 243 |
| 662 TIE | Douds | 243 |
| 664 TIE | Fredonia | 240 |
| 664 TIE | Ladora | 240 |
| 666 | Bertram | 239 |
| 667 | Ollie | 238 |
| 668 | Frederika | 236 |
| 669 | Randolph | 235 |
| 670 TIE | Marathon | 234 |
| 670 TIE | Rickardsville | 234 |
| 672 | Melvin | 230 |
| 673 TIE | Cincinnati | 229 |
| 673 TIE | Luxemburg | 229 |
| 673 TIE | Renwick | 229 |
| 676 | Coulter | 228 |
| 677 | Burr Oak | 225 |
| 678 | Bagley | 223 |
| 679 | Harris | 222 |
| 680 | Malcom | 221 |
| 681 | Maysville | 220 |
| 682 | Woden | 219 |
| 683 | Thurman | 217 |
| 684 TIE | Hancock | 216 |
| 684 TIE | Mystic | 216 |
| 684 TIE | Volga | 216 |
| 687 | Linn Grove | 215 |
| 688 | Aurora | 214 |
| 689 | Prescott | 213 |
| 690 TIE | Brunsville | 210 |
| 690 TIE | Stockport | 210 |
| 692 | Montpelier | 209 |
| 693 | Joice | 207 |
| 694 TIE | Maurice | 206 |
| 694 TIE | Montour | 206 |
| 696 TIE | Oakville | 204 |
| 696 TIE | Portsmouth | 204 |
| 698 | Watkins | 201 |
| 699 | Conroy | 199 |
| 700 | Bristow | 197 |
| 701 | Rippey | 196 |
| 702 | Moorhead | 195 |
| 703 | Alta Vista | 194 |
| 704 | Weston | 192 |
| 705 TIE | Marble Rock | 191 |
| 705 TIE | Oakland Acres | 191 |
| 707 TIE | Decatur | 190 |
| 707 TIE | Dixon | 190 |
| 707 TIE | Rake | 190 |
| 707 TIE | Williamson | 190 |
| 711 TIE | Jamaica | 189 |
| 711 TIE | Bentley | 189 |
| 713 TIE | Riverton | 188 |
| 713 TIE | Van Wert | 188 |
| 715 | Truesdale | 187 |
| 716 | Rowan | 186 |
| 717 TIE | Modale | 181 |
| 717 TIE | Fostoria | 181 |
| 717 TIE | Lambs Grove | 181 |
| 717 TIE | Woolstock | 181 |
| 721 TIE | Washta | 180 |
| 721 TIE | Magnolia | 180 |
| 723 TIE | Bradford | 178 |
| 723 TIE | Westgate | 178 |
| 723 TIE | West Chester | 178 |
| 726 TIE | Dundee | 177 |
| 726 TIE | Lidderdale | 177 |
| 726 TIE | Wadena | 177 |
| 729 | Harvey | 174 |
| 730 TIE | Alvord | 173 |
| 730 TIE | Braddyville | 173 |
| 730 TIE | New Providence | 173 |
| 733 | Mount Auburn | 172 |
| 734 TIE | College Springs | 171 |
| 734 TIE | Garden Grove | 171 |
| 734 TIE | Kinross | 171 |
| 737 | Stockton | 170 |
| 738 | California Junction | 169 |
| 739 TIE | Boxholm | 168 |
| 739 TIE | Bouton | 168 |
| 741 TIE | Grand River | 166 |
| 741 TIE | Moorland | 166 |
| 743 | Woodburn | 165 |
| 744 TIE | Hastings | 164 |
| 744 TIE | Whitten | 164 |
| 746 | Sun Valley Lake | 163 |
| 747 TIE | Castana | 162 |
| 747 TIE | Havelock | 162 |
| 747 TIE | Sherrill | 162 |
| 750 TIE | Dolliver | 161 |
| 750 TIE | Vincent | 161 |
| 752 TIE | Auburn | 160 |
| 752 TIE | Davis City | 160 |
| 754 | Luther | 159 |
| 755 | Rembrandt | 157 |
| 756 | Harper | 155 |
| 757 TIE | St. Lucas | 154 |
| 757 TIE | Stone City | 154 |
| 759 | Baldwin | 153 |
| 760 TIE | Geneva | 152 |
| 760 TIE | Reasnor | 152 |
| 762 TIE | Linden | 150 |
| 762 TIE | Pacific Junction | 150 |
| 762 TIE | Chester | 150 |
| 762 TIE | Leighton | 150 |
| 766 TIE | Drakesville | 149 |
| 766 TIE | Somers | 149 |
| 768 TIE | Franklin | 148 |
| 768 TIE | Fraser | 148 |
| 768 TIE | Swaledale | 148 |
| 771 | Larrabee | 147 |
| 772 | Ayrshire | 146 |
| 773 TIE | Kamrar | 145 |
| 773 TIE | Lucas | 145 |
| 773 TIE | Panorama Park | 145 |
| 776 TIE | Matlock | 144 |
| 776 TIE | Mooar | 144 |
| 778 TIE | Henderson | 143 |
| 778 TIE | Elberon | 143 |
| 778 TIE | Prairieburg | 143 |
| 781 TIE | Castalia | 142 |
| 781 TIE | Haverhill | 142 |
| 781 TIE | Randall | 142 |
| 781 TIE | Wever | 142 |
| 785 | New Liberty | 141 |
| 786 | McClelland | 140 |
| 787 TIE | Blairsburg | 139 |
| 787 TIE | North Buena Vista | 139 |
| 789 TIE | Delaware | 138 |
| 789 TIE | Meriden | 138 |
| 791 TIE | Oak Hills | 137 |
| 791 TIE | Arion | 137 |
| 791 TIE | Chapin | 137 |
