by Kristen Carney
Updated: August 7, 2025
The most populous cities in Iowa are Des Moines with 213,096, Cedar Rapids at 137,904, Davenport with 100,938, Sioux City at 86,875, and Ankeny with 76,727. You can get the most current Census population data for all 1,018 Iowa cities, sorted from the most populous cities in Iowa to the least, according to the 2024 Population Estimates Program and 2023 American Community Survey.
Sure, you can copy this list right into your favorite spreadsheet tool. Or save yourself formatting headaches and grab the latest Iowa cities population data as a ready-to-use Excel™ file below. It's time to stop searching and start digging into data!
Rank | City | Population |
---|---|---|
1 | Des Moines | 213,096 |
2 | Cedar Rapids | 137,904 |
3 | Davenport | 100,938 |
4 | Sioux City | 86,875 |
5 | Ankeny | 76,727 |
6 | Iowa City | 76,710 |
7 | West Des Moines | 73,664 |
8 | Ames | 69,026 |
9 | Waterloo | 67,477 |
10 | Council Bluffs | 62,665 |
11 | Dubuque | 58,987 |
12 | Urbandale | 47,759 |
13 | Marion | 42,542 |
14 | Cedar Falls | 41,417 |
15 | Bettendorf | 40,281 |
16 | Waukee | 34,420 |
17 | Marshalltown | 27,886 |
18 | Mason City | 26,948 |
19 | Ottumwa | 25,648 |
20 | Johnston | 25,022 |
21 | Fort Dodge | 24,886 |
22 | Clinton | 24,118 |
23 | Coralville | 23,959 |
24 | Burlington | 23,637 |
25 | Muscatine | 23,298 |
26 | Altoona | 22,598 |
27 | North Liberty | 21,904 |
28 | Clive | 19,508 |
29 | Grimes | 17,266 |
30 | Indianola | 16,297 |
31 | Newton | 15,709 |
32 | Norwalk | 15,396 |
33 | Boone | 12,461 |
34 | Pleasant Hill | 11,942 |
35 | Storm Lake | 11,627 |
36 | Oskaloosa | 11,575 |
37 | Spencer | 11,418 |
38 | Pella | 10,965 |
39 | Le Mars | 10,674 |
40 | Waverly | 10,576 |
41 | Carroll | 10,125 |
42 | Fort Madison | 9,983 |
43 TIE | Fairfield | 9,511 |
43 TIE | Bondurant | 9,511 |
45 | Grinnell | 9,495 |
46 | Keokuk | 9,462 |
47 | Sioux Center | 8,675 |
48 | Mount Pleasant | 8,509 |
49 | Denison | 8,302 |
50 | Perry | 8,046 |
51 | Webster City | 7,763 |
52 | Clear Lake | 7,602 |
53 | Decorah | 7,454 |
54 | Knoxville | 7,440 |
55 | Creston | 7,421 |
56 | Hiawatha | 7,347 |
57 | Washington | 7,281 |
58 | Nevada | 7,082 |
59 | Charles City | 7,081 |
60 | Eldridge | 6,967 |
61 | Adel | 6,763 |
62 | Atlantic | 6,717 |
63 | Tiffin | 6,695 |
64 | Orange City | 6,547 |
65 | Polk City | 6,430 |
66 | Independence | 6,266 |
67 | Maquoketa | 6,064 |
68 | Asbury | 6,051 |
69 | Anamosa | 5,845 |
70 | Estherville | 5,796 |
71 | Oelwein | 5,788 |
72 | DeWitt | 5,620 |
73 | Osceola | 5,585 |
74 | Sheldon | 5,584 |
75 | Spirit Lake | 5,548 |
76 | Winterset | 5,421 |
77 | Red Oak | 5,420 |
78 | Centerville | 5,345 |
79 | Algona | 5,341 |
80 | Sergeant Bluff | 5,335 |
81 | Clarinda | 5,334 |
82 | Manchester | 5,283 |
83 | Glenwood | 5,250 |
84 | Cherokee | 5,186 |
85 | Windsor Heights | 5,106 |
86 | Iowa Falls | 4,993 |
87 | Vinton | 4,962 |
88 | Harlan | 4,898 |
89 | Shenandoah | 4,878 |
90 | Le Claire | 4,776 |
91 | Humboldt | 4,774 |
92 | Huxley | 4,737 |
93 | Dyersville | 4,559 |
94 | Camanche | 4,536 |
95 | Mount Vernon | 4,518 |
96 | Evansdale | 4,515 |
97 | Carlisle | 4,381 |
98 | Hampton | 4,340 |
99 | Chariton | 4,278 |
100 | Forest City | 4,199 |
101 | Jefferson | 4,148 |
102 | Monticello | 4,095 |
103 | Rock Valley | 4,024 |
104 | Cresco | 3,890 |
105 | Waukon | 3,799 |
106 | Carter Lake | 3,752 |
107 | West Liberty | 3,724 |
108 | Emmetsburg | 3,632 |
109 | Eagle Grove | 3,615 |
110 | Albia | 3,579 |
111 TIE | Osage | 3,559 |
111 TIE | Saylorville | 3,559 |
113 | Story City | 3,439 |
114 | New Hampton | 3,433 |
115 | Williamsburg | 3,380 |
116 | Robins | 3,362 |
117 | Solon | 3,284 |
118 | Milford | 3,258 |
119 | West Burlington | 3,249 |
120 | Tipton | 3,059 |
121 | Garner | 3,049 |
122 | Tama | 2,997 |
123 | Fairfax | 2,937 |
124 | Hudson | 2,916 |
125 | Wilton | 2,914 |
126 | West Branch | 2,876 |
127 | Park View | 2,861 |
128 | Madrid | 2,824 |
129 | Grundy Center | 2,821 |
130 | Onawa | 2,795 |
131 | Sibley | 2,787 |
132 | Bloomfield | 2,773 |
133 | Kalona | 2,762 |
134 | Clarion | 2,751 |
135 | Rock Rapids | 2,709 |
136 | Mitchellville | 2,686 |
137 | Missouri Valley | 2,638 |
138 | Hawarden | 2,630 |
139 | Eldora | 2,595 |
140 | Center Point | 2,578 |
141 | Jesup | 2,541 |
142 | Hull | 2,459 |
143 | West Union | 2,435 |
144 | Postville | 2,418 |
145 | Marengo | 2,415 |
146 | Belmond | 2,405 |
147 | Cascade | 2,396 |
148 | Toledo | 2,372 |
149 | Ely | 2,371 |
150 | Belle Plaine | 2,335 |
151 | Bellevue | 2,321 |
152 | Colfax | 2,305 |
153 | La Porte City | 2,267 |
154 | Lisbon | 2,238 |
155 | Peosta | 2,195 |
156 | Rockwell City | 2,185 |
157 | Atkins | 2,168 |
158 | Granger | 2,095 |
159 | Lake Mills | 2,077 |
160 | Lamoni | 2,072 |
161 | Northwood | 2,047 |
162 | Epworth | 2,042 |
163 | Alta | 2,039 |
164 | Sumner | 2,032 |
165 | Wapello | 2,026 |
166 | Monroe | 2,021 |
167 | Audubon | 2,008 |
168 | Britt | 2,001 |
169 | Dallas Center | 1,993 |
170 | Sac City | 1,992 |
171 TIE | Greenfield | 1,988 |
171 TIE | Ida Grove | 1,988 |
173 | Parkersburg | 1,986 |
174 | Sigourney | 1,974 |
175 | Ogden | 1,970 |
176 | Denver | 1,955 |
177 | Stuart | 1,887 |
178 | Kent Estates | 1,863 |
179 | New London | 1,853 |
180 | Pocahontas | 1,848 |
181 | Van Meter | 1,840 |
182 | Guttenberg | 1,804 |
183 | Durant | 1,798 |
184 | Columbus Junction | 1,794 |
185 | Leon | 1,779 |
186 | Farley | 1,723 |
187 | Prairie City | 1,722 |
188 TIE | Blue Grass | 1,707 |
188 TIE | Woodbine | 1,707 |
188 TIE | Moville | 1,707 |
191 | Pleasantville | 1,696 |
192 | Avoca | 1,685 |
193 | Remsen | 1,681 |
194 | Mediapolis | 1,679 |
195 | Reinbeck | 1,673 |
196 | Lake City | 1,656 |
197 | Manson | 1,646 |
198 | Urbana | 1,635 |
199 | Slater | 1,626 |
200 | Mount Ayr | 1,616 |
201 | Hartley | 1,584 |
202 | Guthrie Center | 1,579 |
203 | Corydon | 1,563 |
204 | Walcott | 1,556 |
205 | Palo | 1,554 |
206 | Traer | 1,547 |
207 | Akron | 1,545 |
208 | Ackley | 1,538 |
209 | Wellman | 1,531 |
210 | Oakland | 1,519 |
211 | Nashua | 1,515 |
212 | Corning | 1,509 |
213 | Holstein | 1,475 |
214 TIE | Brooklyn | 1,474 |
214 TIE | Bedford | 1,474 |
216 | Sanborn | 1,463 |
217 | Monona | 1,462 |
218 | Montezuma | 1,421 |
219 | Earlham | 1,411 |
220 | State Center | 1,403 |
221 | Gilbert | 1,397 |
222 | Kingsley | 1,394 |
223 | Manning | 1,390 |
224 | Woodward | 1,383 |
225 | Roland | 1,376 |
226 | Walford | 1,357 |
227 | Lenox | 1,355 |
228 | Logan | 1,351 |
229 | Lone Tree | 1,341 |
230 | Nora Springs | 1,330 |
231 | Dike | 1,293 |
232 | Dysart | 1,266 |
233 | Shell Rock | 1,265 |
234 | Coon Rapids | 1,258 |
235 | Central City | 1,254 |
236 | Laurens | 1,253 |
237 | New Sharon | 1,249 |
238 | Alton | 1,248 |
239 | Clarksville | 1,238 |
240 | Jewell Junction | 1,234 |
241 | Manly | 1,233 |
242 | Arnolds Park | 1,214 |
243 | Tripoli | 1,208 |
244 TIE | Melcher-Dallas | 1,193 |
244 TIE | Fayette | 1,193 |
246 | Elkader | 1,192 |
247 | University Heights | 1,188 |
248 | St. Ansgar | 1,172 |
249 | Buffalo | 1,163 |
250 | Springville | 1,161 |
251 | Lake Park | 1,155 |
252 | Strawberry Point | 1,141 |
253 | Glidden | 1,140 |
254 | Fairbank | 1,133 |
255 | Sheffield | 1,123 |
256 | Lake View | 1,120 |
257 | Mapleton | 1,114 |
258 TIE | George | 1,106 |
258 TIE | Villisca | 1,106 |
260 | Treynor | 1,104 |
261 | Calmar | 1,100 |
262 | Conrad | 1,098 |
263 | Panora | 1,096 |
264 | Aplington | 1,088 |
265 | Elkhart | 1,079 |
266 | Sloan | 1,078 |
267 | Marcus | 1,069 |
268 | Riverside | 1,063 |
269 | Elk Run Heights | 1,061 |
270 | Malvern | 1,056 |
271 | Janesville | 1,052 |
272 | Sidney | 1,048 |
273 | Rockwell | 1,044 |
274 TIE | North English | 1,030 |
274 TIE | Dunlap | 1,030 |
276 | Winfield | 1,006 |
277 | Clarence | 991 |
278 | Shellsburg | 987 |
279 TIE | Tabor | 983 |
279 TIE | Fredericksburg | 983 |
279 TIE | Baxter | 983 |
282 | Paullina | 979 |
283 | Griswold | 975 |
284 | Mechanicsville | 974 |
285 | Underwood | 973 |
286 | Greene | 971 |
287 | Aurelia | 970 |
288 | Odebolt | 967 |
289 | Eddyville | 965 |
290 | Inwood | 962 |
291 TIE | Hinton | 959 |
291 TIE | Lansing | 959 |
293 | Larchwood | 954 |
294 | Anita | 953 |
295 | Lawton | 949 |
296 | Keosauqua | 944 |
297 | Gowrie | 943 |
298 | Preston | 940 |
299 TIE | De Soto | 937 |
299 TIE | Allison | 937 |
301 | Wayland | 935 |
302 | Fruitland | 928 |
303 TIE | Neola | 917 |
303 TIE | Princeton | 917 |
305 | Hills | 911 |
306 | Danville | 910 |
307 | Swisher | 909 |
308 | Edgewood | 908 |
309 | Beaverdale | 905 |
310 | West Point | 903 |
311 | Primghar | 893 |
312 TIE | Le Grand | 891 |
312 TIE | Sully | 891 |
314 | Keota | 888 |
315 | Newhall | 887 |
316 | Afton | 864 |
317 | Hamburg | 863 |
318 | Maxwell | 862 |
319 | Donnellson | 859 |
320 | Readlyn | 857 |
321 | Colo | 856 |
322 | Victor | 852 |
323 | Newell | 850 |
324 | Long Grove | 849 |
325 | Armstrong | 847 |
326 TIE | Cambridge | 844 |
326 TIE | Lake Panorama | 844 |
328 | Dunkerton | 840 |
329 | Buffalo Center | 839 |
330 | Hubbard | 837 |
331 | Schleswig | 820 |
332 | Winthrop | 814 |
333 | Graettinger | 810 |
334 | Riceville | 807 |
335 TIE | Adair | 792 |
335 TIE | Gilbertville | 792 |
337 | Eldon | 788 |
338 | Ossian | 777 |
339 | Gladbrook | 775 |
340 | Carson | 772 |
341 | Melbourne | 771 |
342 | West Bend | 770 |
343 | Van Horne | 768 |
344 | Lowden | 767 |
345 TIE | Exira | 766 |
345 TIE | Dayton | 766 |
347 | Wheatland | 765 |
348 | Dakota City | 764 |
349 | Milo | 762 |
350 | Correctionville | 759 |
351 | Manilla | 756 |
352 | Raymond | 754 |
353 | Garnavillo | 751 |
354 TIE | Middle Amana | 739 |
354 TIE | Wall Lake | 739 |
356 TIE | Denmark | 738 |
356 TIE | Alden | 738 |
358 | Montrose | 734 |
359 | Shelby | 730 |
360 TIE | Hartford | 729 |
360 TIE | Okoboji | 729 |
362 | Walnut | 728 |
363 TIE | Shueyville | 725 |
363 TIE | Whiting | 725 |
363 TIE | McGregor | 725 |
366 TIE | Sioux Rapids | 722 |
366 TIE | Rockford | 722 |
368 | Essex | 721 |
369 | Redfield | 719 |
370 | Hedrick | 717 |
371 TIE | Grand Junction | 715 |
371 TIE | Oxford | 715 |
373 TIE | Merrill | 713 |
373 TIE | Earlville | 713 |
375 | Hazleton | 711 |
376 | Ruthven | 710 |
377 | Wellsburg | 709 |
378 | Blairstown | 705 |
379 | Hospers | 703 |
380 TIE | Morning Sun | 702 |
380 TIE | Schaller | 702 |
382 | Ventura | 701 |
383 | Lakeside | 695 |
384 | Boyden | 694 |
385 | Coggon | 691 |
386 TIE | Fremont | 688 |
386 TIE | Stratford | 688 |
388 | Fontanelle | 684 |
389 | Battle Creek | 683 |
390 | Bancroft | 677 |
391 | Elgin | 676 |
392 | Alburnett | 672 |
393 | Walker | 671 |
394 | Stanton | 664 |
395 | Washburn | 658 |
396 TIE | Olin | 652 |
396 TIE | Coalville | 652 |
398 | Amana | 650 |
399 | St. Charles | 648 |
400 | Seymour | 646 |
401 | Doon | 640 |
402 | Kanawha | 638 |
403 | Fonda | 636 |
404 TIE | Dexter | 631 |
404 TIE | Elk Horn | 631 |
406 | Sutherland | 628 |
407 | Albert City | 627 |
408 | Crescent | 626 |
409 | Moravia | 625 |
410 | Agency | 623 |
411 | Hopkinton | 622 |
412 | Goldfield | 617 |
413 | Keystone | 616 |
414 | Dumont | 614 |
415 | Stanwood | 612 |
416 | Murray | 609 |
417 | Grand Mound | 608 |
418 | Kellogg | 597 |
419 | Moulton | 596 |
420 | What Cheer | 595 |
421 | Brighton | 592 |
422 | Arcadia | 588 |
423 | Quasqueton | 587 |
424 | Farmington | 583 |
425 | Minden | 581 |
426 TIE | Early | 571 |
426 TIE | Clermont | 571 |
426 TIE | Ireton | 571 |
429 | Everly | 570 |
430 | New Hartford | 555 |
431 | Swea City | 545 |
432 | Delmar | 541 |
433 TIE | Badger | 540 |
433 TIE | Radcliffe | 540 |
435 | Twin Lakes | 535 |
436 | Anthon | 534 |
437 | Richland | 532 |
438 | Gilman | 530 |
439 | Cumming | 527 |
440 | Wyoming | 526 |
441 | Charter Oak | 521 |
442 | Truro | 515 |
443 TIE | Ainsworth | 511 |
443 TIE | Pomeroy | 511 |
445 | Dows | 509 |
446 | Zearing | 508 |
447 | Rolfe | 505 |
448 TIE | Collins | 503 |
448 TIE | Orleans | 503 |
450 | New Virginia | 499 |
451 | Sabula | 498 |
452 | Scranton | 496 |
453 | Ellsworth | 495 |
454 | Moscow | 494 |
455 | Elma | 493 |
456 | Breda | 492 |
457 | Titonka | 491 |
458 | Gilmore City | 484 |
459 | Farragut | 480 |
460 TIE | Thompson | 478 |
460 TIE | Whittemore | 478 |
462 TIE | Latimer | 477 |
462 TIE | Dow City | 477 |
464 | University Park | 476 |
465 | Russell | 475 |
466 | Humeston | 472 |
467 | Garwin | 469 |
468 TIE | Runnells | 467 |
468 TIE | Lime Springs | 467 |
470 | Maynard | 466 |
471 | Norway | 463 |
472 | Lovilia | 456 |
473 | Little Rock | 447 |
474 | Albion | 444 |
475 | Alleman | 439 |
476 | Delhi | 438 |
477 | Stacyville | 436 |
478 | New Albin | 435 |
479 TIE | Batavia | 434 |
479 TIE | Beacon | 434 |
479 TIE | Marquette | 434 |
479 TIE | Ashton | 434 |
483 | Allerton | 432 |
484 | Grandview | 431 |
485 TIE | Lamont | 429 |
485 TIE | Hawkeye | 429 |
485 TIE | Klemme | 429 |
488 | Lost Nation | 425 |
489 TIE | Oxford Junction | 424 |
489 TIE | Ocheyedan | 424 |
491 | Otho | 417 |
492 | Galva | 416 |
493 | Arlington | 415 |
494 | Martensdale | 413 |
495 | Burt | 404 |
496 | Bayard | 402 |
497 | Emerson | 401 |
498 | Miles | 400 |
499 TIE | Lehigh | 395 |
499 TIE | Milton | 395 |
501 TIE | Earling | 394 |
501 TIE | Thornton | 394 |
503 TIE | Plainfield | 392 |
503 TIE | Lawler | 392 |
505 | Casey | 387 |
506 | Charlotte | 386 |
507 TIE | Columbus City | 385 |
507 TIE | Riverdale | 385 |
509 | New Vienna | 384 |
510 | Vail | 383 |
511 TIE | Lynnville | 382 |
511 TIE | Wesley | 382 |
511 TIE | Livermore | 382 |
514 | New Market | 381 |
515 | Salem | 380 |
516 TIE | Royal | 379 |
516 TIE | Colesburg | 379 |
518 TIE | Union | 378 |
518 TIE | Bussey | 378 |
520 | Lorimor | 377 |
521 TIE | Duncombe | 374 |
521 TIE | Worthington | 374 |
521 TIE | Andrew | 374 |
524 TIE | Spillville | 371 |
524 TIE | Birmingham | 371 |
526 | Plymouth | 368 |
527 | Lohrville | 366 |
528 | Middletown | 365 |
529 | Farnhamville | 364 |
530 | Orient | 363 |
531 | Callender | 361 |
532 | Churdan | 359 |
533 TIE | Lewis | 358 |
533 TIE | Letts | 358 |
535 | Bonaparte | 357 |
536 | McCallsburg | 356 |
537 | Sandusky | 355 |
538 | Stanhope | 354 |
539 | Massena | 352 |
540 | Conesville | 350 |
541 TIE | Holy Cross | 348 |
541 TIE | Ryan | 348 |
541 TIE | Calamus | 348 |
544 | Menlo | 347 |
545 | Ringsted | 346 |
546 | Garrison | 345 |
547 | Rudd | 339 |
548 TIE | Wahpeton | 337 |
548 TIE | Templeton | 337 |
550 TIE | Donahue | 336 |
550 TIE | Lacona | 336 |
552 TIE | Mondamin | 335 |
552 TIE | Pierson | 335 |
554 TIE | Brandon | 331 |
554 TIE | Diagonal | 331 |
556 | Bennett | 330 |
557 | Elliott | 328 |
558 | Ute | 326 |
559 TIE | Peterson | 321 |
559 TIE | Holiday Lake | 321 |
561 | Irwin | 320 |
562 | Mystic | 318 |
563 TIE | Nichols | 317 |
563 TIE | Minburn | 317 |
565 | Danbury | 315 |
566 TIE | McCausland | 314 |
566 TIE | Mingo | 314 |
568 TIE | Sheldahl | 312 |
568 TIE | Kelley | 312 |
570 | West Okoboji | 311 |
571 | Terril | 310 |
572 | Lester | 309 |
573 | Bode | 304 |
574 TIE | Salix | 303 |
574 TIE | Luana | 303 |
576 | Granville | 302 |
577 TIE | Fort Atkinson | 300 |
577 TIE | Fertile | 300 |
579 | Williams | 299 |
580 | Floyd | 297 |
581 | Bronson | 294 |
582 TIE | Persia | 292 |
582 TIE | Liscomb | 292 |
584 | Maharishi Vedic City | 290 |
585 | Atalissa | 287 |
586 | Modale | 284 |
587 TIE | Westside | 283 |
587 TIE | Diamondhead Lake | 283 |
589 | Kimballton | 281 |
590 | Cincinnati | 280 |
591 TIE | Libertyville | 278 |
591 TIE | Crawfordsville | 278 |
593 | Clearfield | 277 |
594 | Lytton | 274 |
595 TIE | Blakesburg | 273 |
595 TIE | Harpers Ferry | 273 |
597 | Stockport | 272 |
598 | Maurice | 271 |
599 | Rhodes | 269 |
600 | Halbur | 268 |
601 | Bertram | 267 |
602 | Macedonia | 266 |
603 | Yale | 265 |
604 TIE | Farmersburg | 264 |
604 TIE | Rowley | 264 |
604 TIE | Protivin | 264 |
607 | Kiron | 262 |
608 TIE | Ridgeway | 261 |
608 TIE | Holland | 261 |
608 TIE | Steamboat Rock | 261 |
608 TIE | Lakota | 261 |
612 | Mooar | 260 |
613 TIE | Pulaski | 259 |
613 TIE | Corwith | 259 |
615 | Marble Rock | 258 |
616 TIE | Delta | 257 |
616 TIE | Harcourt | 257 |
616 TIE | Malcom | 257 |
619 | Kensett | 256 |
620 TIE | Hornick | 255 |
620 TIE | Mallard | 255 |
622 | Auburn | 253 |
623 TIE | Fenton | 250 |
623 TIE | Martelle | 250 |
623 TIE | Goose Lake | 250 |
626 TIE | Lu Verne | 248 |
626 TIE | Cumberland | 248 |
626 TIE | Defiance | 248 |
626 TIE | Pisgah | 248 |
630 | Deloit | 246 |
631 TIE | Lockridge | 245 |
631 TIE | Quimby | 245 |
633 | Silver City | 244 |
634 TIE | Crystal Lake | 243 |
634 TIE | Riverton | 243 |
634 TIE | Deep River | 243 |
637 TIE | Low Moor | 242 |
637 TIE | Harvey | 242 |
639 | Kellerton | 241 |
640 TIE | Luxemburg | 240 |
640 TIE | Leland | 240 |
642 | Keswick | 238 |
643 TIE | La Motte | 235 |
643 TIE | Waucoma | 235 |
643 TIE | Cleghorn | 235 |
646 TIE | Panama | 234 |
646 TIE | Burr Oak | 234 |
648 | New Providence | 233 |
649 | Bagley | 230 |
650 | Fostoria | 229 |
651 TIE | Montpelier | 228 |
651 TIE | Renwick | 228 |
653 | Fredonia | 227 |
654 | Cushing | 225 |
655 | Cantril | 224 |
656 TIE | Ladora | 223 |
656 TIE | Blencoe | 223 |
658 TIE | Marathon | 221 |
658 TIE | Dedham | 221 |
660 TIE | Ionia | 220 |
660 TIE | Coulter | 220 |
662 | Alta Vista | 219 |
663 | Arthur | 218 |
664 TIE | Rippey | 217 |
664 TIE | Paton | 217 |
666 TIE | Greeley | 216 |
666 TIE | Alvord | 216 |
668 | Laurel | 214 |
669 TIE | Grafton | 212 |
669 TIE | Meservey | 212 |
671 | Clutier | 209 |
672 | Chelsea | 207 |
673 TIE | Washta | 206 |
673 TIE | Frederika | 206 |
673 TIE | Joice | 206 |
673 TIE | Linden | 206 |
677 TIE | Dixon | 204 |
677 TIE | Rickardsville | 204 |
679 | Wadena | 201 |
680 TIE | Fairport | 200 |
680 TIE | Hanlontown | 200 |
680 TIE | Volga | 200 |
683 TIE | Hancock | 199 |
683 TIE | Montour | 199 |
683 TIE | Rembrandt | 199 |
686 TIE | Oakville | 198 |
686 TIE | Onslow | 198 |
688 TIE | Jamaica | 196 |
688 TIE | Bradford | 196 |
688 TIE | South English | 196 |
688 TIE | Melvin | 196 |
688 TIE | Ollie | 196 |
693 TIE | Stout | 194 |
693 TIE | Magnolia | 194 |
693 TIE | Lineville | 194 |
696 | Dundee | 193 |
697 | Grand River | 192 |
698 TIE | Parnell | 190 |
698 TIE | Westgate | 190 |
698 TIE | Wever | 190 |
701 | Portsmouth | 187 |
702 TIE | Packwood | 186 |
702 TIE | Moorhead | 186 |
702 TIE | Barnum | 186 |
702 TIE | Prescott | 186 |
706 | Bentley | 185 |
707 | Smithland | 184 |
708 TIE | Woden | 183 |
708 TIE | Randolph | 183 |
710 | Thor | 182 |
711 | Rake | 179 |
712 TIE | Oakland Acres | 178 |
712 TIE | Elberon | 178 |
712 TIE | Davis City | 178 |
712 TIE | Kamrar | 178 |
716 | Boxholm | 177 |
717 TIE | Sherrill | 176 |
717 TIE | Lucas | 176 |
717 TIE | Patterson | 176 |
717 TIE | Soldier | 176 |
721 TIE | Blairsburg | 175 |
721 TIE | Van Wert | 175 |
721 TIE | Meriden | 175 |
724 TIE | Decatur | 174 |
724 TIE | Olds | 174 |
724 TIE | Lambs Grove | 174 |
727 | Garden Grove | 173 |
728 | College Springs | 172 |
729 TIE | Coin | 171 |
729 TIE | Stockton | 171 |
731 TIE | Little Sioux | 170 |
731 TIE | Drakesville | 170 |
733 | Moorland | 169 |
734 TIE | Weston | 167 |
734 TIE | St. Lucas | 167 |
736 TIE | Aurora | 165 |
736 TIE | Alexander | 165 |
738 | Haverhill | 164 |
739 TIE | Lidderdale | 162 |
739 TIE | Sun Valley Lake | 162 |
739 TIE | Thurman | 162 |
739 TIE | Mount Auburn | 162 |
743 | Shambaugh | 161 |
744 | Kirkville | 159 |
745 | Hillsboro | 158 |
746 TIE | Exline | 157 |
746 TIE | Reasnor | 157 |
746 TIE | Hastings | 157 |
749 TIE | Prairieburg | 156 |
749 TIE | Randall | 156 |
749 TIE | Rose Hill | 156 |
752 TIE | Linn Grove | 155 |
752 TIE | Maysville | 155 |
752 TIE | Pilot Mound | 155 |
752 TIE | Beaman | 155 |
756 | Wallingford | 154 |
757 | Leighton | 153 |
758 | Barnes City | 152 |
759 TIE | Gravity | 149 |
759 TIE | Homestead | 149 |
761 TIE | McClelland | 147 |
761 TIE | West Chester | 147 |
761 TIE | Luther | 147 |
764 TIE | Chapin | 146 |
764 TIE | Tingley | 146 |
764 TIE | Dickens | 146 |
767 TIE | Bridgewater | 145 |
767 TIE | Springbrook | 145 |
767 TIE | Harris | 145 |
770 | Calumet | 144 |
771 TIE | Lone Rock | 143 |
771 TIE | Rock Falls | 143 |
773 TIE | Panorama Park | 142 |
773 TIE | Braddyville | 142 |
775 TIE | Woolstock | 141 |
775 TIE | New Liberty | 141 |
775 TIE | Castalia | 141 |
778 | Henderson | 140 |
779 TIE | Webb | 139 |
779 TIE | Bristow | 139 |
779 TIE | Goodell | 139 |
779 TIE | Delaware | 139 |
783 | Brayton | 138 |
784 TIE | Geneva | 137 |
784 TIE | Palmer | 137 |
786 | Swaledale | 136 |
787 TIE | Clemons | 135 |
787 TIE | Millersburg | 135 |
789 TIE | Weldon | 134 |
789 TIE | Chester | 134 |
791 TIE | Clare | 133 |
791 TIE | Franklin | 133 |
791 TIE | Westphalia | 133 |
791 TIE | Woodburn | 133 |
795 TIE | Houghton | 129 |
795 TIE | Searsboro | 129 |
795 TIE | Monmouth | 129 |
798 TIE | Conroy | 128 |
798 TIE | Brunsville | 128 |
798 TIE | Ayrshire | 128 |
801 TIE | Superior | 127 |
801 TIE | Havelock | 127 |
803 TIE | Williamson | 126 |
803 TIE | South Amana | 126 |
805 TIE | Center Junction | 125 |
805 TIE | Bouton | 125 |
805 TIE | Hamilton | 125 |
805 TIE | Vincent | 125 |
809 | Welton | 124 |
810 TIE | Blockton | 123 |
810 TIE | St. Donatus | 123 |
812 | Stone City | 122 |
813 TIE | Somers | 121 |
813 TIE | Westfield | 121 |
815 TIE | Floris | 119 |
815 TIE | Lincoln | 119 |
815 TIE | East Peru | 119 |
818 TIE | Ledyard | 118 |
818 TIE | Mitchell | 118 |
818 TIE | Rowan | 118 |
821 TIE | Harper | 117 |
821 TIE | Ackworth | 117 |
821 TIE | Bernard | 117 |
821 TIE | Centralia | 117 |
825 TIE | Archer | 116 |
825 TIE | Rutland | 116 |
825 TIE | Larrabee | 116 |
825 TIE | St. Marys | 116 |
829 TIE | Mineola | 115 |
829 TIE | Percival | 115 |
829 TIE | McIntire | 115 |
832 TIE | Waterville | 112 |
832 TIE | Lanesboro | 112 |
832 TIE | Rome | 112 |
835 TIE | Oak Hills | 111 |
835 TIE | Luzerne | 111 |
835 TIE | Mount Union | 111 |
838 TIE | Dawson | 110 |
838 TIE | Melrose | 110 |
840 TIE | Martinsburg | 109 |
840 TIE | Marne | 109 |
842 TIE | Fraser | 107 |
842 TIE | Keomah Village | 107 |
842 TIE | North Buena Vista | 107 |
842 TIE | North Washington | 107 |
846 | Andover | 106 |
847 TIE | Green Mountain | 105 |
847 TIE | Ricketts | 105 |
847 TIE | St. Paul | 105 |
850 TIE | Sageville | 104 |
850 TIE | Cromwell | 104 |
852 TIE | Macksburg | 103 |
852 TIE | Castana | 103 |
854 | St. Olaf | 102 |
855 TIE | Toronto | 101 |
855 TIE | Morrison | 101 |
857 | Douds | 100 |
858 TIE | Arion | 99 |
858 TIE | Baldwin | 99 |
858 TIE | Pacific Junction | 99 |
861 TIE | Ferguson | 98 |
861 TIE | Masonville | 98 |
861 TIE | Whitten | 98 |
864 | Westwood | 96 |
865 | Arispe | 95 |
866 TIE | Yarmouth | 94 |
866 TIE | Morley | 94 |
866 TIE | Webster | 94 |
869 TIE | Sperry | 93 |
869 TIE | Argyle | 93 |
871 TIE | Carpenter | 92 |
871 TIE | Spragueville | 92 |
873 TIE | Wiota | 91 |
873 TIE | Hartwick | 91 |
873 TIE | Promise City | 91 |
876 | Derby | 89 |
877 | Oyens | 88 |
878 | Swedesburg | 87 |
879 TIE | Stanley | 86 |
879 TIE | Zwingle | 86 |
881 | Hansell | 85 |
882 | Cylinder | 84 |
883 TIE | Tennant | 83 |
883 TIE | Pleasant Plain | 83 |
885 TIE | Buckeye | 82 |
885 TIE | Grant | 82 |
887 | Irvington | 81 |
888 TIE | High Amana | 80 |
888 TIE | Kinross | 80 |
890 TIE | Chillicothe | 79 |
890 TIE | Swan | 79 |
892 TIE | St. Joseph | 78 |
892 TIE | Balltown | 78 |
892 TIE | Craig | 78 |
895 | St. Anthony | 77 |
896 TIE | Bradgate | 76 |
